研究活動
RESEARCH
研究者一覧
学外競争的資金等
科学研究費助成事業-科研費-
(研究代表者)
学内研究助成等
九州ルーテル学院大学
教育等助成制度・研究等助成制度
この制度は、本学の教育改革並びに個人研究又は教職員による共同研究を奨励するため、当該活動に要する費用を助成し、もって本学における教育研究の一層の推進を図ることを目的としています。2022年より制度改正を行い、教育改革を目的とした教育等助成金制度と、競争的資金の獲得を支援する研究等助成金制度の2つの制度を運用しています。
研究課題一覧(過去3年)
研究課題一覧(2023〜2020年度)
| 年度 | 区分 | 研究課題名 | 氏名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023年度 | 教育等助成制度 | Web・AI活用プログラミング教育の効果検証 | 久﨑 孝浩 | 200,000 |
| 保育ソーシャルワーク研修及び保護者フリートーク(保護者支援)の効果について | 永野 典司 | 193,729 | ||
| 通常学級での算数科指導における知的障害者用教科書の活用に関する研究 | 赤井 秀行 | 190,000 | ||
| 研究等助成制度 | フィンランドにおける健康に関する心理支援について | 高野 美雪 | 300,000 | |
| デジタル・ファブリケーション技術を用いた版画教材の開発 | 犬童 明久 | 300,000 | ||
| 2022年度 | 教育等助成制度 | データサイエンス教育推進のためのWeb&AI課外講座の教育効果検証 | 久﨑 孝浩 | |
| 研究等助成制度 | 1人1台端末によるコニュニケーションを通じた中学校数学科における資質・能力の向上 | 赤井 秀行 | ||
| フィンランドにおける睡眠を中心とした健康に関する予防教育の実践について | 高野 美雪 | |||
| 読み困難児支援のための文章提示調整アプリケーションの開発 | 増本 利信 | |||
| 2021年度 | 教育改革・研究助成奨励金 | オンライン授業における学習者の満足度・理解度に与えるコンテンツの影響について | 永野 典詞 | |
| 英語運用能力評価におけるICTの活用法と、絵カードの有効な活用 | 島内 直英 | |||
| 子どもの自閉傾向と感覚の敏感性・鈍感性-内受容感覚と外受容感覚の異なる影響- | 久﨑 孝浩 | |||
| 日本語を母語とする大学生の英語理解力と音読時の眼球運動に、各認知機能が及ぼす影 | 増本 利信 | |||
| 教員養成課程におけるICT活用指導力の育成に関する研究 -新たな講義モデルの設計- | 赤井 秀行 | |||
| 2020年度 | 教育改革・研究助成助成金 | 英語運用能力評価問題と学習者の成績との関連調査 | 島内 直英 | |
| 英語ライミングワード等を活用した小学校外国語における英語文構造の指導法 | 松本 充右 | |||
| 保育施設におけるオンライン研修・各種会合の有効性と実効性に関する研究 | 永野 典詞 | |||
| 遠隔による子育て支援活動の可能性 -フィンランド移民コミュニティーにおける意義と役割- | 三井 真紀 | |||
| 心の自他弁別の自動測定プログラムの開発 | 久﨑 孝浩 | |||
| 英語能力の差異が日本語を母語とする大学生の英文精読時の眼球運動様相に与える影響 | 増本 利信 |
scroll →